Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
14.2.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 195 | 4 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 520 565 | −1 040 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 237 830 | −220 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 282 735 | −819 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 897 | 1 405 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 22 422 | 549 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 22 422 | 549 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 25 302 | −746 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 174 | −776 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 19 098 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 30 | 30 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 35 564 | 4 840 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 496 175 | −1 845 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 230 050 | −4 906 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 266 125 | 3 061 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 355 349 | −5 307 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 368 862 | −2 140 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 566 309 | −528 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 051 105 | −11 425 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 159 366 | −9 536 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 891 738 | −1 888 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 13 699 | 996 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 202 427 | 6 099 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 122 206 | 6 995 | |
5.2 | Muut | 80 221 | −896 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 174 902 | 3 892 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 822 | 121 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 454 | 66 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 454 | 66 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 201 052 | −1 367 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 364 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 91 918 | 5 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 368 862 | −2 140 |
Annexes
- 18 February 2025