Eurosystemets konsoliderade balansräkning
27 september 2024
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 757.483 | −1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 505.327 | −1.243 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 233.337 | 326 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 271.991 | −1.569 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.413 | 406 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 17.456 | −91 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 17.456 | −91 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 52.352 | −35.832 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 12.448 | 10.514 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 39.894 | −46.337 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 10 | −8 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 35.717 | 3.306 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.633.282 | 1.343 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.407.710 | −458 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 225.571 | 1.801 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.832 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 358.535 | 2.017 | |
Summa tillgångar | 6.398.397 | −30.095 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.560.917 | 1.392 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.147.002 | −52.875 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 156.645 | −11.790 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.990.357 | −41.085 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 32.536 | 112 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 209.526 | 7.913 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 120.958 | 4.966 | |
5.2 | Övriga skulder | 88.568 | 2.946 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 198.201 | 9.602 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 13.598 | −1.548 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.322 | −104 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.322 | −104 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 206.272 | 5.414 | |
11 | Värderegleringskonton | 750.442 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 99.561 | 0 | |
Summa skulder | 6.398.397 | −30.095 |
Annexes
- 1 October 2024