Estado financiero consolidado del Eurosistema
28 de junio de 2024
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 757.478 | 1 | 46.354 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 510.227 | 1.362 | 2.722 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 232.382 | −522 | 548 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 277.845 | 1.884 | 2.174 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 14.130 | −1.564 | 163 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 17.029 | −62 | 19 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 17.029 | −62 | 19 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 94.988 | −56.402 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 11.078 | 6.820 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 83.845 | −63.287 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 65 | 65 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 32.514 | −1.343 | 0 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.714.734 | −10.319 | −4.566 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.496.026 | −9.904 | −4.588 | |
7.2 | Otros valores | 218.708 | −415 | 23 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.832 | 4 | −11 | |
9 | Otros activos | 360.071 | 1.648 | 7.183 | |
Total activo | 6.522.003 | −66.677 | 51.863 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.559.914 | 4.244 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.237.486 | −107.558 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 170.172 | 17.896 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 3.067.314 | −125.454 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 36.134 | 2.805 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 205.137 | 16.557 | 5 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 125.739 | 13.939 | 5 | |
5.2 | Otros pasivos | 79.398 | 2.618 | 0 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 221.837 | 15.817 | 17 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 15.018 | −443 | 164 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 5.343 | 254 | 52 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 5.343 | 254 | 52 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 178.966 | 0 | 422 | |
10 | Otros pasivos | 212.075 | 1.648 | 3.746 | |
11 | Cuentas de revalorización | 750.441 | 0 | 47.500 | |
12 | Capital y reservas | 99.651 | 0 | −45 | |
Total pasivo | 6.522.003 | −66.677 | 51.863 |
Annexes
- 3 July 2024