Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
28. juuni 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
---|---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 478 | 1 | 46 354 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 510 227 | 1 362 | 2 722 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 232 382 | −522 | 548 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 277 845 | 1 884 | 2 174 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 14 130 | −1 564 | 163 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 029 | −62 | 19 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 029 | −62 | 19 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 94 988 | −56 402 | 0 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 078 | 6 820 | 0 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 83 845 | −63 287 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 65 | 65 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 514 | −1 343 | 0 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 714 734 | −10 319 | −4 566 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 496 026 | −9 904 | −4 588 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 218 708 | −415 | 23 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 4 | −11 | |
9 | Muud varad | 360 071 | 1 648 | 7 183 | |
Varad kokku | 6 522 003 | −66 677 | 51 863 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
---|---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 559 914 | 4 244 | 0 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 237 486 | −107 558 | 0 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 170 172 | 17 896 | 0 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 067 314 | −125 454 | 0 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 36 134 | 2 805 | 0 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 205 137 | 16 557 | 5 | |
5.1 | Valitsussektor | 125 739 | 13 939 | 5 | |
5.2 | Muud kohustused | 79 398 | 2 618 | 0 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 221 837 | 15 817 | 17 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 018 | −443 | 164 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 5 343 | 254 | 52 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 5 343 | 254 | 52 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 178 966 | 0 | 422 | |
10 | Muud kohustused | 212 075 | 1 648 | 3 746 | |
11 | Ümberhindluskontod | 750 441 | 0 | 47 500 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 651 | 0 | −45 | |
Kohustused kokku | 6 522 003 | −66 677 | 51 863 |
Annexes
- 3 July 2024