Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
28.06.2024.
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 757 478 | 1 | 46 354 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 510 227 | 1 362 | 2 722 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 232 382 | −522 | 548 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 277 845 | 1 884 | 2 174 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 14 130 | −1 564 | 163 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 17 029 | −62 | 19 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 17 029 | −62 | 19 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 94 988 | −56 402 | 0 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 11 078 | 6 820 | 0 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 83 845 | −63 287 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 65 | 65 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 32 514 | −1 343 | 0 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 714 734 | −10 319 | −4 566 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 496 026 | −9 904 | −4 588 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 218 708 | −415 | 23 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 832 | 4 | −11 | |
9 | Pārējie aktīvi | 360 071 | 1 648 | 7 183 | |
Kopā aktīvi | 6 522 003 | −66 677 | 51 863 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu i) darījumu rezultātā ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā |
|||
---|---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 559 914 | 4 244 | 0 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 237 486 | −107 558 | 0 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 170 172 | 17 896 | 0 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 3 067 314 | −125 454 | 0 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 36 134 | 2 805 | 0 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 205 137 | 16 557 | 5 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 125 739 | 13 939 | 5 | |
5.2 | Pārējās saistības | 79 398 | 2 618 | 0 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 221 837 | 15 817 | 17 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 018 | −443 | 164 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 5 343 | 254 | 52 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 5 343 | 254 | 52 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 178 966 | 0 | 422 | |
10 | Pārējās saistības | 212 075 | 1 648 | 3 746 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 750 441 | 0 | 47 500 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 99 651 | 0 | −45 | |
Kopā pasīvi | 6 522 003 | −66 677 | 51 863 |
Annexes
- 3 July 2024