ECB offentliggör vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder under 2017 och 2018
Idag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) följande vägledande kalendrar för åren 2017 och 2018: i) vägledande kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden och ii) vägledande kalendrar för Eurosystemets uppfyllandeperioder.
De vägledande kalendrarna för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner omfattar endast huvudsakliga refinansieringstransaktioner och långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på tre månader. De innehåller ingen information om extra eller särskilda transaktioner som kan komma att utföras 2017 eller 2018. Kalendrarna kan laddas ned från ECB:s webbplats.
De vägledande kalendrarna för Eurosystemets uppfyllandeperioder tar hänsyn till kalendrarna för ECB-rådets sammanträden under 2017 och 2018 och kalendrarna för regelbundna anbudstransaktioner. Dessa kalendrar anges nedan.
Vägledande kalender för uppfyllandeperioderna 2017:
UP | ECB-rådets sammanträde | Uppfyllande-perioden för 2017 börjar den | Uppfyllande-perioden för 2017 slutar den | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) |
1 | 19 januari 2017 | 25 januari 2017 | 14 mars 2017 | November 2016 | September 2016 | 49 |
2 | 9 mars 2017 | 15 mars 2017 | 2 maj 2017 | Januari 2017 | December 2016 | 49 |
3 | 27 april 2017 | 3 maj 2017 | 13 juni 2017 | Mars 2017 | December 2016 | 42 |
4 | 8 juni 2017 | 14 juni 2017 | 25 juli 2017 | April 2017 | Mars 2017 | 42 |
5 | 20 juli 2017 | 26 juli 2017 | 12 september 2017 | Maj 2017 | Mars 2017 | 49 |
6 | 7 september 2017 | 13 september 2017 | 31 oktober 2017 | Juli 2017 | Juni 2017 | 49 |
7 | 26 oktober 2017 | 1 november 2017 | 19 december 2017 | September 2017 | Juni 2017 | 49 |
8 | 14 december 2017 | 20 december 2017 | 30 januari 2018 | Oktober 2017 | September 2017 | 42 |
Vägledande kalender för uppfyllandeperioderna 2018:
UP | ECB-rådets sammanträde | Uppfyllande-perioden för 2018 börjar den | Uppfyllande-perioden för 2018 slutar den | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) |
1 | 25 januari 2018 | 31 januari 2018 | 13 mars 2018 | November 2017 | September 2017 | 42 |
2 | 8 mars 2018 | 14 mars 2018 | 2 maj 2018 | Januari 2018 | December 2017 | 50 |
3 | 26 april 2018 | 3 maj 2018 | 19 juni 2018 | Mars 2018 | December 2017 | 48 |
4 | 14 juni 2018 | 20 juni 2018 | 31 juli 2018 | April 2018 | Mars 2018 | 42 |
5 | 26 juli 2018 | 1 augusti 2018 | 18 september 2018 | Juni 2018 | Mars 2018 | 49 |
6 | 13 september 2018 | 19 september 2018 | 30 oktober 2018 | Juli 2018 | Juni 2018 | 42 |
7 | 25 oktober 2018 | 31 oktober 2018 | 18 december 2018 | Augusti 2018 | Juni 2018 | 49 |
8 | 13 december 2018 | 19 december 2018 | 29 januari 2019 | Oktober 2018 | September 2018 | 42 |
Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.
Europeiska centralbanken
Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Texten får återges om källan anges.
Kontakt för media