Indicative calendar for the Eurosystem's tender operations in USD
29 January 2026
Allotment | Settlement | Maturity | Term | |
|---|---|---|---|---|
Wed, 04/02/2026 | Wed, 04/02/2026 | Thu, 05/02/2026 | Thu, 12/02/2026 | 7 |
Wed, 11/02/2026 | Wed, 11/02/2026 | Thu, 12/02/2026 | Thu, 19/02/2026 | 7 |
Wed, 18/02/2026 | Wed, 18/02/2026 | Thu, 19/02/2026 | Thu, 26/02/2026 | 7 |
Wed, 25/02/2026 | Wed, 25/02/2026 | Thu, 26/02/2026 | Thu, 05/03/2026 | 7 |
Wed, 04/03/2026 | Wed, 04/03/2026 | Thu, 05/03/2026 | Thu, 12/03/2026 | 7 |
Wed, 11/03/2026 | Wed, 11/03/2026 | Thu, 12/03/2026 | Thu, 19/03/2026 | 7 |
Wed, 18/03/2026 | Wed, 18/03/2026 | Thu, 19/03/2026 | Thu, 26/03/2026 | 7 |
Wed, 25/03/2026 | Wed, 25/03/2026 | Thu, 26/03/2026 | Thu, 02/04/2026 | 7 |
Wed, 01/04/2026 | Wed, 01/04/2026 | Thu, 02/04/2026 | Thu, 09/04/2026 | 7 |
Wed, 08/04/2026 | Wed, 08/04/2026 | Thu, 09/04/2026 | Thu, 16/04/2026 | 7 |
Wed, 15/04/2026 | Wed, 15/04/2026 | Thu, 16/04/2026 | Thu, 23/04/2026 | 7 |
Wed, 22/04/2026 | Wed, 22/04/2026 | Thu, 23/04/2026 | Thu, 30/04/2026 | 7 |
Wed, 29/04/2026 | Wed, 29/04/2026 | Thu, 30/04/2026 | Thu, 07/05/2026 | 7 |
Wed, 06/05/2026 | Wed, 06/05/2026 | Thu, 07/05/2026 | Fri, 15/05/2026 | 8 |
Wed, 13/05/2026 | Wed, 13/05/2026 | Fri, 15/05/2026 | Thu, 21/05/2026 | 6 |
Wed, 20/05/2026 | Wed, 20/05/2026 | Thu, 21/05/2026 | Thu, 28/05/2026 | 7 |
Wed, 27/05/2026 | Wed, 27/05/2026 | Thu, 28/05/2026 | Thu, 04/06/2026 | 7 |
Wed, 03/06/2026 | Wed, 03/06/2026 | Thu, 04/06/2026 | Thu, 11/06/2026 | 7 |
Wed, 10/06/2026 | Wed, 10/06/2026 | Thu, 11/06/2026 | Thu, 18/06/2026 | 7 |
Wed, 17/06/2026 | Wed, 17/06/2026 | Thu, 18/06/2026 | Thu, 25/06/2026 | 7 |
Wed, 24/06/2026 | Wed, 24/06/2026 | Thu, 25/06/2026 | Thu, 02/07/2026 | 7 |
Operations where dates deviate from standard practice are marked in bold.