Prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB zaradi širitve EU
Evropska centralna banka danes objavlja prilagoditve svojega kapitalskega ključa in prispevkov, ki jih vplačajo nacionalne centralne banke držav članic EU.
V skladu s členom 29 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke so deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB tehtani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu Evropske unije, v enakem razmerju med tema dvema dejavnikoma in na podlagi podatkov, ki jih ECB posreduje Evropska komisija. Uteži se prilagodijo vsakih pet let oziroma vedno, ko se Evropski uniji pridruži nova država članica. Skladno s tem je bil kapitalski ključ ECB danes prilagojen zaradi vstopa Hrvaške v Evropsko unijo in pridružitve hrvaške centralne banke, Hrvatske narodne banke, Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB).
V skladu s členom 48.3 Statuta se vpisani kapital ECB samodejno poveča, ko se nova država pridruži EU, njena centralna banka pa postane članica ESCB. Povečanje se določi tako, da se obstoječi znesek vpisanega kapitala (tj. 10.760.652.402,58 EUR) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med utežjo vstopajoče nacionalne centralne banke in utežmi nacionalnih centralnih bank, ki so že članice ESCB. Tako se je vpisani kapital ECB danes povečal na 10.825.007.069,61 EUR.
Nacionalne centralne banke Eurosistema morajo svoj vpisani kapital vplačati v celoti. Enajst nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (zdaj vključno s Hrvatsko narodno banko) morajo kot svoj prispevek k stroškom poslovanja ECB vplačati majhen odstotek svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB(od 29. decembra 2010 znaša 3,75%). Novi deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu ECB so navedeni spodaj.
Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletni strani ECB in bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.
Ključ za vpis kapitala ECB (%) Od 1. januarja 2009 | Ključ za vpis kapitala ECB (%) Od 1. julija 2013 | Vpisani delež kapitala (EUR) Od 1. julija 2013 | Vplačani kapital (EUR) Od 1. julija 2013 | |
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 2,4176 | 261.705.370,91 | 261.705.370,91 |
Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 18,7603 | 2.030.803.801,28 | 2.030.803.801,28 |
Eesti Pank | 0,1790 | 0,1780 | 19.268.512,58 | 19.268.512,58 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | 1,1107 | 1,1111 | 120.276.653,55 | 120.276.653,55 |
Bank of Greece | 1,9649 | 1,9483 | 210.903.612,74 | 210.903.612,74 |
Banco de España | 8,3040 | 8,2533 | 893.420.308,48 | 893.420.308,48 |
Banque de France | 14,2212 | 14,1342 | 1.530.028.149,23 | 1.530.028.149,23 |
Banca d’Italia | 12,4966 | 12,4570 | 1.348.471.130,66 | 1.348.471.130,66 |
Central Bank of Cyprus | 0,1369 | 0,1333 | 14.429.734,42 | 14.429.734,42 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 0,1739 | 18.824.687,29 | 18.824.687,29 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta | 0,0632 | 0,0635 | 6.873.879,49 | 6.873.879,49 |
De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 3,9663 | 429.352.255,40 | 429.352.255,40 |
Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 1,9370 | 209.680.386,94 | 209.680.386,94 |
Banco de Portugal | 1,7504 | 1,7636 | 190.909.824,68 | 190.909.824,68 |
Banka Slovenije | 0,3288 | 0,3270 | 35.397.773,12 | 35.397.773,12 |
Národná banka Slovenska | 0,6934 | 0,6881 | 74.486.873,65 | 74.486.873,65 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 1,2456 | 134.836.288,06 | 134.836.288,06 |
Delna vsota za skupino nacionalnih centralnih bank euroobmočja | 69,9705 | 69,5581 | 7.529.669.242,49 | 7.529.669.242,49 |
Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) | 0,8686 | 0,8644 | 93.571.361,11 | 3.508.926,04 |
Česká národní banka | 1,4472 | 1,4539 | 157.384.777,79 | 5.901.929,17 |
Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 1,4754 | 159.712.154,31 | 5.989.205,79 |
Latvijas Banka | 0,2837 | 0,2742 | 29.682.169,38 | 1.113.081,35 |
Lietuvos bankas | 0,4256 | 0,4093 | 44.306.753,94 | 1.661.503,27 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 1,3740 | 148.735.597,14 | 5.577.584,89 |
Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 4,8581 | 525.889.668,45 | 19.720.862,57 |
Banca Naţională a României | 2,4645 | 2,4449 | 264.660.597,84 | 9.924.772,42 |
Sveriges riksbank | 2,2582 | 2,2612 | 244.775.059,86 | 9.179.064,74 |
Bank of England | 14,5172 | 14,4320 | 1.562.265.020,29 | 58.584.938,26 |
Delna vsota za prejšnjo skupino nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja | 30,0295 | 29,8474 | 3.230.983.160,09 | 121.161.868,50 |
Hrvatska narodna banka | - | 0,5945 | 64.354.667,03 | 2.413.300,01 |
Delna vsota za novo skupino nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja | 0 | 0,5945 | 64.354.667,03 | 2.413.300,01 |
Skupaj [1] | 100,0000 | 100,0000 | 10.825.007.069,61 | 7.653.244.410,99 |
-
[1]Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije