Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
Nu este disponibil în limba română

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area

(EUR billions; transactions; non−working day and non−seasonally adjusted data)

Cumulated figures for the 12-month period ending October 2014 (revised) November 2014
November 2013 November 2014
Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit
Source: ECB.
1) Financial account: increases in assets and liabilities (+) and decreases in assets and liabilities (-).
CURRENTACCOUNT 214.3 3,235.0 3,020.7 238.9 3,295.4 3,056.4 29.7 286.9 257.1 24.6 265.9 241.2
Goods 214.5 1,911.5 1,697.0 231.0 1,932.0 1,701.0 25.5 177.9 152.4 21.5 159.9 138.4
Services 69.6 637.0 567.4 81.1 683.5 602.3 6.0 59.8 53.8 5.8 55.9 50.1
Primary income 72.6 599.4 526.8 68.5 591.3 522.8 6.4 41.9 35.4 7.9 42.8 34.9
Secondary income -142.4 87.1 229.5 -141.8 88.6 230.3 -8.2 7.3 15.5 -10.5 7.3 17.8
CAPITAL ACCOUNT 21.9 38.7 16.8 20.0 35.6 15.6 1.8 2.8 1.1 2.2 3.4 1.1
Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities Net Assets Liabilities
FINANCIALACCOUNT1) 369.2 865.6 496.4 418.9 805.2 386.3 33.3 0.8 -32.4 76.6 154.2 77.6
Direct investment 5.1 518.6 513.5 91.4 105.1 13.6 -1.0 10.7 11.6 28.1 25.5 -2.6
Equity 69.9 487.8 417.9 -5.3 47.9 53.1 -11.5 -0.6 10.9 6.7 11.5 4.8
Debt instruments -64.8 30.8 95.6 96.7 57.2 -39.5 10.5 11.2 0.7 21.4 14.0 -7.4
Portfolio investment -12.2 292.2 304.4 59.3 425.6 366.3 47.4 16.3 -31.1 12.2 46.7 34.5
Equity 24.8 187.9 163.1 -156.9 130.0 286.9 -39.2 -10.8 28.4 6.9 10.4 3.5
Debt securities -37.1 104.3 141.3 216.2 295.6 79.4 86.6 27.1 -59.5 5.3 36.3 31.0
Short-term -70.8 -8.0 62.8 85.5 61.3 -24.2 31.5 5.5 -26.0 7.1 -1.3 -8.4
Long-term 33.7 112.2 78.5 130.7 234.3 103.6 55.1 21.6 -33.5 -1.8 37.6 39.4
Memo: Direct and portfolio investment -7.1 810.8 817.9 150.7 530.7 380.0 46.4 26.9 -19.5 40.3 72.2 31.9
Financial derivatives 31.4 45.4 0.6 3.9
Other investment 342.2 20.6 -321.5 220.7 227.0 6.3 -14.8 -27.7 -12.9 34.2 79.9 45.7
Eurosystem 59.3 3.7 -55.6 57.3 -8.0 -65.3 4.0 -3.8 -7.9 -2.0 -1.2 0.9
MFIs (excluding the Eurosystem) 188.6 -41.2 -229.8 197.5 176.0 -21.5 -0.6 -4.6 -4.0 32.7 68.4 35.6
General government 3.9 -5.1 -9.0 2.0 3.3 1.3 1.7 0.6 -1.1 2.3 5.9 3.6
Other sectors 90.3 63.2 -27.1 -36.1 55.7 91.8 -19.9 -19.9 -0.0 1.2 6.8 5.6
Of which: currency and deposits - - - 240.1 155.7 -84.3 -20.0 -22.9 -2.9 23.4 61.0 37.5
Reserve assets 2.8 2.1 1.0 -1.8
Errors and omissions 133.0 160.0 1.7 49.7

Website-ul nostru utilizează module cookie

Utilizăm module cookie funcționale pentru a stoca preferințele utilizatorilor; module cookie analitice pentru a optimiza performanța website-ului; module cookie ale unor părți terțe instalate de serviciile furnizate de acestea și integrate în website. Poți opta să accepți sau să refuzi utilizarea acestora. Pentru mai multe informații sau pentru a-ți reevalua preferințele în ceea ce privește modulele cookie și jurnalele serverelor pe care le utilizăm: