Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB
Krachtens artikel 29 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de Europese Centrale Bank (ECB), wordt aan elke nationale centrale bank een weging toegekend in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB die voor 50% is gebaseerd op het aandeel van de betreffende lidstaat in de bevolking van de EU en voor 50% op het bruto binnenlands product van de EU. De hiervoor benodigde statistische gegevens worden aan de ECB verstrekt door de Europese Commissie. Deze wegingen worden om de vijf jaar aangepast en werden laatstelijk gewijzigd op 1 januari 2004.
Op 1 mei 2004 zal de verdeelsleutel worden uitgebreid, aangezien tien nieuwe lidstaten op die datum zullen toetreden tot de EU. De aangepaste wegingen van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel staan vermeld op de volgende bladzijde.
Overeenkomstig artikel 49.3 van de Statuten van het ESCB, dat is toegevoegd uit hoofde van het Toetredingsverdrag, wordt het geplaatste kapitaal van de ECB automatisch verhoogd zodra een nieuwe lidstaat toetreedt tot de EU en zijn nationale centrale bank lid wordt van het ESCB. De verhoging wordt bepaald door het op dat ogenblik geldende bedrag aan geplaatst kapitaal (d.w.z. EUR 5.000 miljoen) te vermenigvuldigen met de ratio tussen de weging, in het kader van de uitgebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, van de betreffende toetredende nationale centrale banken enerzijds en die van de nationale centrale banken die reeds deel uitmaken van het ESCB anderzijds. Derhalve zal op 1 mei 2004 het geplaatste kapitaal van de ECB worden verhoogd naar EUR 5.564.669.247,19.
De nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn verplicht het kapitaal waarop zij hebben ingeschreven te storten. De 13 nationale centrale banken buiten het eurogebied (de tien nieuwe nationale centrale banken, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank en de Bank of England) zijn verplicht een minimaal percentage van het kapitaal waarop zij hebben ingeschreven (7% per 1 mei 2004) te storten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.
De betreffende ECB-besluiten zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.
Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) | Aandeel in het kapitaal van de ECB (EUR) | ||
vanaf 1 januari 2004 | vanaf 1 mei 2004 | vanaf 1 mei 2004 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141.910.195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1.176.170.750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105.584.034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432.697.551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827.533.093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51.300.685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726.278.371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8.725.401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222.336.359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115.745.120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98.233.106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71.711.892,59 |
Sub-totaal Eurosysteem | 79,6384 | 71,4908 | 3.978.226.562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87.159.414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134.292.162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800.321.860,47 |
Sub-totaal aanvankelijke groep nationale centrale banken buiten het eurogebied | 20,3616 | 18,3618 | 1.021.773.437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81.155.136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9.927.369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7.234.070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16.571.585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24.623.661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77.259.867,83 |
Central Bank of Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3.600.341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285.912.705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18.613.818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39.770.691,11 |
Sub-totaal nieuwe nationale centrale banken buiten het eurogebied | 0,0000 | 10,1474 | 564.669.247,19 |
Totaal | 100,0000 | 100,0000 | 5.564.669.247,19 |
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media