ECB kapitalo pasirašymo raktas
Pagal Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos Centrinio Banko (ECB) statuto 29 straipsnį nacionalinių centrinių bankų (NCB) dalys ECB kapitalo pasirašymo rakte nustatomos pagal kiekvieno NCB valstybės narės dalį bendrame ES gyventojų skaičiuje ir bendrajame vidaus produkte, imant lygiomis dalimis, kurią ECB pateikia Europos Komisija. Šie dalių indeksai tikslinami kas penkerius metus. Paskutinį kartą jie buvo patikslinti 2004 m. sausio 1 d.
ECB kapitalo raktas bus išplėstas 2004 m. gegužės 1 d., į ES įstojus dešimčiai naujų valstybių narių. Kitame puslapyje nurodytos naujos NCB dalys kapitalo rakte.
Remiantis ECBS statuto 49.3 straipsniu, kuriuo Statutą papildė Stojimo sutartis, pasirašytas ECB kapitalas automatiškai padidinamas į ES įstojus naujai valstybei ir jos NCB tapus ECBS dalimi. Šis padidėjimas nustatomas padauginus tuo metu esančią pasirašyto kapitalo sumą (t.y. 5 000 milijonų eurų) iš ketinančių prisijungti NCB ir NCB, kurie jau yra ECBS, indeksų santykio, apskaičiuoto pagal išplėstą kapitalo raktą. Taigi 2004 m. gegužės 1 d. pasirašytas ECB kapitalas padidės iki 5 564 669 247,19 eurų.
Eurosistemos NCB privalo apmokėti visą savo pasirašytą kapitalą. 13 ne euro zonos NCB (dešimt naujųjų NCB, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank ir the Bank of England) privalo apmokėti minimalų savo pasirašyto kapitalo procentinį dydį (7% 2004 m. gegužės 1 dieną) kaip įnašą, skirtą ECB veiklos išlaidoms padengti.
Atitinkami ECB sprendimai yra paskelbti ECB interneto svetainėje, o tinkamu laiku bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Lentelė 1.
ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) | Pasirašyta kapitalo dalis (EUR) | ||
nuo 2004 m. sausio 1 d. | nuo 2004 m. gegužės 1 d. | nuo 2004 m. gegužės 1 d. | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141 910 195,14 |
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1 176 170 750,76 |
Bank of Greece | 2,1614 | 1,8974 | 105 584 034,30 |
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432 697 551,32 |
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827 533 093,09 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51 300 685,79 |
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726 278 371,47 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8 725 401,38 |
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222 336 359,77 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115 745 120,34 |
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98 233 106,22 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71 711 892,59 |
Tarpinė Eurosistemos suma | 79,6384 | 71,4908 | 3 978 226 562,17 |
---|---|---|---|
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87 159 414,42 |
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134 292 162,94 |
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800 321 860,47 |
Tarpinė pirmosios ne euro zonos NCB grupės suma | 20,3616 | 18,3618 | 1 021 773 437,83 |
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81 155 136,30 |
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9 927 369,94 |
Central Bank of Cyprus | 0,0000 | 0,1300 | 7 234 070,02 |
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16 571 585,02 |
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24 623 661,42 |
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77 259 867,83 |
Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3 600 341,00 |
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285 912 705,92 |
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18 613 818,63 |
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39 770 691,11 |
Tarpinė naujųjų ne euro zonos NCB suma | 0,0000 | 10,1474 | 564 669 247,19 |
Iš viso | 100,0000 | 100,0000 | 5 564 669 247,19 |
Europos Centrinis Bankas
Komunikacijos generalinis direktoratas
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.
Kontaktai žiniasklaidai