Schema di sottoscrizione del capitale della BCE
L’articolo 29 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) prevede che la quota del capitale della BCE sottoscritta da ciascuna banca centrale nazionale (BCN) sia ponderata in base al peso percentuale dello Stato membro di appartenenza sulla popolazione totale e sul prodotto interno lordo dell’Unione europea (UE); questi dati, che contribuiscono in pari misura alla ponderazione, sono comunicati alla BCE dalla Commissione europea. Le ponderazioni sono adeguate con cadenza quinquennale; l’ultima modifica risale al 1° gennaio 2004.
Lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE sarà esteso il 1° maggio 2004, con l’ingresso di dieci nuovi Stati membri nell’UE. Nella tavola seguente sono riportate le quote di capitale sottoscritte dalle BCN a partire da tale data.
Conformemente all’articolo 49.3 dello Statuto del SEBC, introdotto con il Trattato di adesione, il capitale sottoscritto della BCE è automaticamente accresciuto nel momento in cui un nuovo Stato membro aderisce all’UE e la rispettiva BCN partecipa al SEBC. L’incremento si calcola moltiplicando l’ammontare corrente del capitale sottoscritto (pari a EUR 5.000 milioni) per il rapporto, nell’ambito dello schema esteso, tra la ponderazione assegnata alle BCN entranti e quella relativa alle BCN che già fanno parte del SEBC. Il 1° maggio 2004 il capitale sottoscritto della BCE aumenterà pertanto a EUR 5.564.669.247,19.
Le BCN dell’Eurosistema versano integralmente le quote di capitale da esse sottoscritte, mentre le BCN dei tredici paesi non partecipanti all’area dell’euro (ossia le dieci nuove BCN, la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England) sono tenute a corrispondere una percentuale minima delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte (pari al 7% dal 1° maggio 2004), a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.
Le decisioni adottate dalla BCE in materia sono consultabili sul sito Internet della BCE e verranno prossimamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Schema di sottoscrizione del capitale della BCE (%) | Quota di capitale sottoscritta (EUR) | ||||
dal 1° gennaio 2004 | dal 1° maggio 2004 | dal 1° maggio 2004 | |||
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2,8297 | 2,5502 | 141.910.195,14 | ||
Deutsche Bundesbank | 23,4040 | 21,1364 | 1.176.170.750,76 | ||
Banca di Grecia | 2,1614 | 1,8974 | 105.584.034,30 | ||
Banco de España | 8,7801 | 7,7758 | 432.697.551,32 | ||
Banque de France | 16,5175 | 14,8712 | 827.533.093,09 | ||
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 1,0254 | 0,9219 | 51.300.685,79 | ||
---|---|---|---|---|---|
Banca d’Italia | 14,5726 | 13,0516 | 726.278.371,47 | ||
Banque centrale du Luxembourg | 0,1708 | 0,1568 | 8.725.401,38 | ||
De Nederlandsche Bank | 4,4323 | 3,9955 | 222.336.359,77 | ||
Oesterreichische Nationalbank | 2,3019 | 2,0800 | 115.745.120,34 | ||
Banco de Portugal | 2,0129 | 1,7653 | 98.233.106,22 | ||
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4298 | 1,2887 | 71.711.892,59 | ||
Totale parziale relativo all’Eurosistema | 79,6384 | 71,4908 | 3.978.226.562,17 | ||
Danmarks Nationalbank | 1,7216 | 1,5663 | 87.159.414,42 | ||
Sveriges Riksbank | 2,6636 | 2,4133 | 134.292.162,94 | ||
Bank of England | 15,9764 | 14,3822 | 800.321.860,47 | ||
Totale parziale relativo al gruppo iniziale di BCN non appartenenti all’area dell’euro | 20,3616 | 18,3618 | 1.021.773.437,83 | ||
Česká národní banka | 0,0000 | 1,4584 | 81.155.136,30 | ||
Eesti Pank | 0,0000 | 0,1784 | 9.927.369,94 | ||
Banca centrale di Cipro | 0,0000 | 0,1300 | 7.234.070,02 | ||
Latvijas Banka | 0,0000 | 0,2978 | 16.571.585,02 | ||
Lietuvos bankas | 0,0000 | 0,4425 | 24.623.661,42 | ||
Magyar Nemzeti Bank | 0,0000 | 1,3884 | 77.259.867,83 | ||
Central Bank of Malta | 0,0000 | 0,0647 | 3.600.341,00 | ||
Narodowy Bank Polski | 0,0000 | 5,1380 | 285.912.705,92 | ||
Banka Slovenije | 0,0000 | 0,3345 | 18.613.818,63 | ||
Národná banka Slovenska | 0,0000 | 0,7147 | 39.770.691,11 | ||
Totale parziale relativo alle BCN dei nuovi paesi non appartenenti all’area dell’euro | 0,0000 | 10,1474 | 564.669.247,19 | ||
Totale | 100,0000 | 100,0000 | 5.564.669.247,19 |
Banca centrale europea
Direzione Generale Comunicazione
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
La riproduzione è consentita purché venga citata la fonte.
Contatti per i media