Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 280 742 | 969 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 136 | −529 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 4 | 4 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 318 479 | −5 545 | |
| Total active | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 375 | −49 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Administrație publică | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Alte pasive | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 390 | −1 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 39 368 | 27 | |
| Total pasive | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026