Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 128 569 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 494 131 | −68 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 224 287 | 117 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 269 844 | −185 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 472 | 386 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 29 325 | −661 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 29 325 | −661 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 23 578 | 1 395 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 13 516 | 2 460 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 9 813 | −1 228 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 250 | 162 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 32 723 | −1 012 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 115 397 | −22 581 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 807 737 | −23 637 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 307 659 | 1 055 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 305 578 | −1 895 | |
| Aktiva celkem | 6 170 944 | −24 435 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 591 708 | 2 161 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 663 630 | −71 278 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 216 846 | 50 267 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 446 784 | −121 545 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 355 | −328 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 230 007 | 48 791 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 120 863 | 11 809 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 109 143 | 36 982 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 141 200 | 1 344 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 899 | 120 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 504 | −246 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 504 | −246 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 208 590 | −4 999 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasiva celkem | 6 170 944 | −24 435 | ||
- 4 November 2025