Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 472 | 4 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 489 445 | −658 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 224 420 | 28 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 265 024 | −686 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 21 582 | 1 046 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 27 425 | −110 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 27 425 | −110 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 18 559 | 62 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 520 | 62 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 039 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 21 744 | −1 879 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 296 757 | −176 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 303 425 | 1 048 | |
Aktiva celkem | 6 078 927 | −21 559 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 188 | 367 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Ostatní závazky | 61 730 | 1 914 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 139 346 | 2 875 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 14 536 | −50 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 239 | 114 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 239 | 114 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 191 432 | −379 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 988 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 078 927 | −21 559 |
- 19 August 2025