Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 441 | 1 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 490 100 | 1 045 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 223 617 | −25 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 266 483 | 1 071 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 960 | 107 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 25 993 | 32 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 25 993 | 32 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 325 | −1 394 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 578 | −1 379 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 747 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −15 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 31 151 | 463 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 247 419 | −2 934 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 956 439 | −3 031 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 290 979 | 98 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 312 509 | −1 537 | |
Aktiva celkem | 6 137 098 | −4 216 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 589 376 | 1 470 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 838 727 | −10 523 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 162 453 | −3 518 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 676 274 | −7 004 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 165 | −196 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 164 100 | −8 684 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 95 428 | −5 749 | |
5.2 | Ostatní závazky | 68 672 | −2 935 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 166 528 | 14 140 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 224 | 470 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 908 | 615 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 908 | 615 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 201 698 | −1 508 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 37 015 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 137 098 | −4 216 |
- 15 July 2025