Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 08 30
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 757 490 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 503 633 | −1 582 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 233 028 | 0 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 606 | −1 582 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 718 | −142 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 18 076 | 664 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 18 076 | 664 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 90 247 | 2 004 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 4 016 | 1 148 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 86 231 | 860 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −3 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 822 | 6 060 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 656 987 | −1 416 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 436 308 | −2 273 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 220 679 | 857 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 832 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 371 292 | 8 373 | |
Visas turtas | 6 473 096 | 13 960 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 563 146 | −170 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 205 694 | −27 126 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 167 278 | 11 243 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 038 416 | −38 370 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 32 799 | −886 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 214 816 | 22 050 | |
5.1 | Valdžiai | 137 821 | 21 528 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 76 994 | 522 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 191 907 | 11 518 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 786 | −751 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 434 | 338 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 434 | 338 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 218 446 | 8 987 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 750 442 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 606 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 473 096 | 13 960 |
Annexes
- 3 September 2024