Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per
Non disponibile in italiano

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area – non-seasonally adjusted data ( 1 )

(EUR billions)

October 2003 September 2003 (revised) Monthly average, previous six months 12-month cumulated figures ending
April – September 2003 October 2003 October 2002
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
Source: ECB.
( 1 ) Figures may not add up due to rounding.
( 2 ) Financial account: inflows (+); outflows (-). Reserve assets: increase (-); decrease (+).
( 3 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENT ACCOUNT 148.5 140.4 8.1 138.9 129.3 9.6 137.0 135.4 1.6 1675.9 1637.4 38.5 1725.5 1669.4 56.1
Goods 98.1 83.2 14.9 88.3 75.7 12.6 85.1 74.5 10.6 1037.4 920.2 117.3 1053.4 925.9 127.5
Services 28.6 26.5 2.0 27.4 25.5 1.9 27.2 25.5 1.6 322.9 306.6 16.2 331.9 322.8 9.1
Income 17.1 22.7 −5.7 18.2 17.4 0.8 19.4 24.0 −4.6 231.7 276.1 −44.5 257.8 288.0 −30.2
Current transfers 4.7 7.9 −3.3 5.0 10.6 −5.7 5.2 11.3 −6.1 83.9 134.5 −50.5 82.4 132.6 −50.2
CAPITAL ACCOUNT 1.6 0.5 1.1 0.7 0.5 0.2 1.4 0.7 0.7 18.6 9.9 8.6 19.1 11.3 7.8
Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance
FINANCIAL ACCOUNT ( 2 ) −2.5 −13.7 −10.7 −126.4 −71.1
DIRECT INVESTMENT ( 3 ) −11.2 2.9 −8.3 −9.2 2.6 −6.6 −8.8 7.6 −1.2 −127.1 111.7 −15.3 −247.9 220.6 −27.3
Equity capital and reinvested earnings −6.0 5.2 −0.8 −6.2 −0.0 −6.3 −7.2 5.7 −1.6 −95.1 92.4 −2.6 −204.1 147.6 −56.5
Other capital (mostly inter−company loans) −5.2 −2.4 −7.5 −2.9 2.6 −0.3 −1.5 1.9 0.4 −32.0 19.3 −12.7 −43.8 73.0 29.2
PORTFOLIO INVESTMENT −34.5 61.1 26.5 −21.0 28.6 7.6 −26.5 21.8 −4.7 −270.6 290.3 19.6 −199.5 298.4 98.9
Equity −14.4 27.5 13.1 −6.6 14.2 7.6 −7.9 8.6 0.7 −58.7 96.9 38.3 −50.3 115.1 64.8
Debt instruments −20.1 33.6 13.4 −14.4 14.4 0.0 −18.6 13.2 −5.4 −212.0 193.3 −18.6 −149.1 183.3 34.1
Bonds and notes −10.5 17.8 7.3 −11.2 8.4 −2.8 −17.4 12.9 −4.6 −179.4 170.1 −9.3 −107.6 124.7 17.0
Money market instruments −9.6 15.7 6.1 −3.2 6.0 2.8 −1.2 0.3 −0.9 −32.5 23.2 −9.3 −41.5 58.6 17.1
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT −45.8 64.0 18.2 −30.1 31.1 1.0 −35.3 29.4 −5.9 −397.7 402.0 4.3 −447.3 519.0 71.7
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) 1.4 −0.9 −1.3 −12.5 −10.3
OTHER INVESTMENT −48.0 25.6 −22.4 −32.9 19.3 −13.5 −7.3 3.3 −4.1 −236.3 105.7 −130.6 −207.2 67.7 −139.5
Eurosystem −0.3 −0.3 −0.6 −0.0 0.7 0.7 0.1 0.8 0.9 −0.6 5.6 5.0 −0.7 13.2 12.5
General government 1.7 −1.8 −0.2 1.5 2.5 4.0 −0.4 1.4 1.0 −1.8 −4.0 −5.8 1.8 −3.4 −1.6
MFIs (excluding the Eurosystem) −39.8 24.6 −15.2 −29.6 19.3 −10.2 −2.8 2.8 −0.0 −155.5 79.8 −75.7 −153.6 47.3 −106.3
long−term −8.0 7.0 −1.0 −7.1 4.1 −3.1 −4.4 4.3 −0.1 −63.3 51.1 −12.2 −31.6 36.1 4.4
short−term −31.8 17.6 −14.2 −22.4 15.3 −7.1 1.6 −1.5 0.1 −92.2 28.7 −63.6 −122.0 11.2 −110.7
Other sectors −9.5 3.1 −6.4 −4.8 −3.2 −8.0 −4.2 −1.8 −6.0 −78.4 24.4 −54.0 −54.7 10.6 −44.1
RESERVE ASSETS 0.2 0.2 −0.2 −0.2 0.6 0.6 12.3 12.3 7.1 7.1
Errors and omissions −6.6 3.9 8.4 79.2 7.2

Il nostro sito utilizza cookie

Utilizziamo i cookie funzionali per memorizzare le preferenze degli utenti, i cookie analitici per migliorare le prestazioni del sito Internet e i cookie di terze parti che sono creati dai servizi di terze parti integrati nel sito.

Puoi decidere se accettarli o bloccarli. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze sui cookie e sui registri dei server che usiamo:

Leggi la nostra informativa sulla privacy

Scopri di più su come utilizziamo i cookie