Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.470 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.445 | 0 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 268.521 | −1.474 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.140 | 757 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 20.389 | 638 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.072 | 632 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 6 | 6 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 27.545 | 3.846 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Overige effecten | 300.753 | 971 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 306.391 | −815 | |
Totaal activa | 6.070.545 | −12.942 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.452 | 116 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Overheid | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 65.245 | 6.212 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 141.465 | 11.153 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.844 | −425 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.451 | −91 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.451 | −91 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 194.657 | 770 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.961 | 0 | |
Totaal passiva | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025