Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.475 | 3 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.468 | 0 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 267.488 | 1.557 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.533 | −304 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 28.571 | 788 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 28.571 | 788 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.311 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −350 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 22.636 | 1.871 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Altri titoli | 299.095 | 710 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 304.143 | −6.495 | |
Totale attivo | 6.082.009 | −7.384 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.907 | 783 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Altre passività | 59.331 | −260 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 133.936 | −1.792 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.417 | 612 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.554 | 60 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.554 | 60 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 192.016 | −1.762 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.961 | −28 | |
Totale passivo | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025