Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.150 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 516.892 | 1.149 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 234.594 | −172 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 282.298 | 1.321 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.309 | −1.562 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 25.743 | 993 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 25.743 | 993 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.237 | 2.455 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.628 | 2.431 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 24 | 24 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.299 | 5.455 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.288.868 | −1.776 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.997.331 | −2.202 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 291.537 | 426 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.320 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 317.727 | −2.341 | |
Aktiver i alt | 6.241.546 | 4.373 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.583.476 | 182 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.881.442 | 11.167 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 161.891 | −22.672 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.719.551 | 33.840 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.382 | 34 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 177.045 | −7.950 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 103.454 | 2.921 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 73.592 | −10.871 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 151.204 | −3.288 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.500 | −47 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 212 | −222 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 212 | −222 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 211.262 | 4.496 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 44.941 | 0 | |
Passiver i alt | 6.241.546 | 4.373 |
- 24 June 2025