Mexican peso (MXN)
ECB euro reference exchange rate
Reference rates over last four months - Mexican peso (MXN)
Aug - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 21.6158 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jul - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22.0635 | 2 22.0357 | 3 22.1402 | 4 21.9344 | 5 | 6 |
7 21.9707 | 8 21.8547 | 9 21.7536 | 10 21.8420 | 11 21.8904 | 12 | 13 |
14 21.8404 | 15 21.8193 | 16 21.8247 | 17 21.7782 | 18 21.8089 | 19 | 20 |
21 21.7780 | 22 21.8257 | 23 21.8790 | 24 21.8211 | 25 21.7647 | 26 | 27 |
28 21.7137 | 29 21.6946 | 30 21.6193 | 31 21.5455 | | | |
Jun - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 22.0066 | 3 21.9076 | 4 21.8646 | 5 21.9570 | 6 21.8225 | 7 | 8 |
9 21.7507 | 10 21.7568 | 11 21.7313 | 12 21.9082 | 13 21.8807 | 14 | 15 |
16 21.8860 | 17 21.8965 | 18 21.8075 | 19 21.8938 | 20 21.9240 | 21 | 22 |
23 22.0862 | 24 22.0972 | 25 22.0357 | 26 22.0696 | 27 22.0764 | 28 | 29 |
30 22.0899 | | | | | | |
May - 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 22.3319 | 3 | 4 |
5 22.2177 | 6 22.3265 | 7 22.3014 | 8 22.1113 | 9 21.9473 | 10 | 11 |
12 21.7015 | 13 21.7534 | 14 21.7282 | 15 21.6360 | 16 21.8169 | 17 | 18 |
19 21.9137 | 20 21.6729 | 21 21.8591 | 22 21.9464 | 23 21.8540 | 24 | 25 |
26 21.8434 | 27 21.8643 | 28 21.8363 | 29 21.8855 | 30 21.8766 | 31 | |